Earrann pomegranate
Tuairisgeul toraidh
Ainm toraidh:Earrann pomegranate
Roinn-seòrsa:Earrannan Lusan
Co-phàirtean èifeachdach:Ellagic Acid
Sònrachadh toraidh:40%
Mion-sgrùdadh:HPLC
Smachd càileachd:Anns an Taigh
Foirmle:C14H6O8
Cuideam moileciuil:302.28
Àireamh CAS:476-66-4
Coltas:Fùdar donn
Aithneachadh:A 'dol seachad air a h-uile deuchainn slatan-tomhais
Feartan toraidh:
1. Faodaidh Pomegranate Fruit Extract gnìomhachd cinnidh a leasachadh agus neartachadh membran capillary.
2. Faodaidh earrann Pomegranate Pomegranate cuideachd leasachadh a dhèanamh air rèidh agus elasticity craiceann.
3. A 'lùghdachadh retinopathy diabetic agus a' leasachadh acuity lèirsinneach.
Stòradh:cùm ann an àite fionnar is tioram, dùinte gu math, air falbh bho taiseachd no solas dìreach.
Teisteanas Mion-sgrùdadh
| Ainm toraidh | Earrann pomegranate | Stòr Luibh-eòlais | Punica granatum L |
| Baidse NO. | RW-P20210502 | Meud Baidse | 1000 kg |
| Ceann-latha saothrachaidh | 2 Cèitean, 2021 | Ceann-latha crìche | 7 Cèitean, 2021 |
| Fuasgladh Fuasgladh | Uisge & ethanol | Pàirt air a chleachdadh | Peel |
| EARRAICHEAN | SÒNRAICHTE | MODH | Toradh na deuchainn |
| Dàta Fiosaigeach & Ceimigeach | |||
| Dath | Donn | Organoleptic | A 'gèilleadh |
| Òrdugh | Carach | Organoleptic | A 'gèilleadh |
| Coltas | Pùdar mìn | Organoleptic | A 'gèilleadh |
| Càileachd anailis | |||
| Assay(Ellagic Acid) | ≥40.0% | HPLC | 40.22% |
| Call air tiormachadh | 5.0% as àirde. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 2.21% |
| Ash iomlan | 5.0% as àirde. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 1.05% |
| Criathar | 100% pas 80 mogaill | USP36<786> | Gèilleadh |
| Fuasgladh Fuasgladh | Coinnich ri Eur.Ph.7.0 <5.4> | eur.Ph.7.0 <2.4.24> | barrantaichte |
| Fuigheall puinnsean-bhiastagan | Coinnich ri riatanasan USP | USP36 <561> | barrantaichte |
| Meatailtean Trom | |||
| Meatailtean trom iomlan | 10ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | A 'gèilleadh |
| Luaidhe (Pb) | 2.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | A 'gèilleadh |
| Arsainic (As) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | A 'gèilleadh |
| Cadmium (Cd) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | A 'gèilleadh |
| Mearcair (Hg) | 0.5 ppm aig a’ char as àirde. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | A 'gèilleadh |
| MicrobeDeuchainnean | |||
| An àireamh iomlan de chlàran | NMT 1000cfu/g | USP <2021> | A 'gèilleadh |
| Total Yeast & Mould | NMT 100cfu/g | USP <2021> | A 'gèilleadh |
| E.Coli | àicheil | USP <2021> | àicheil |
| Salmonella | àicheil | USP <2021> | àicheil |
| Pacadh & Stòradh | Pacaidh ann am pàipear-drumaichean agus dà phoca plastaig a-staigh. | ||
| NW: 25kgs | |||
| Bùth ann an soitheach dùinte gu math air falbh bho taiseachd, solas, ocsaidean. | |||
| Sgeilp beatha | 24 mìosan fo na cumhaichean gu h-àrd agus anns a’ phacaid thùsail aige. | ||
Cleachdadh Ellagic
1. Craiceann Earrann Pomegranate; Cùram craiceann earrann pomegranate
2. Biadh gnìomh ann an capsalan no pills;
3. Deochan soluble uisge;
4. Bathar slàinte ann an capsalan no pilichean.






